Hace 15 días el grupo de trabajo de telecomunicaciones de León Ruge advertía de la llegada de la fibra óptica a todos los pueblos de León menos a dos, Matavenero y Poibueno. Ahora, una vez analizados los distintos programas de extensión de banda ancha en la provincia, ofrecen en abierto los datos completos en su página web www.leonruge.com para que puedan ser consultados. De este modo, cualquier persona interesada podrá conocer quién es el operador responsable de la instalación de la fibra óptica en un determinado pueblo, el programa del ministerio por el que se realiza la instalación y la fecha límite inicialmente prevista de realización de obras.
Este último punto es fundamental, ya que permite a los ayuntamientos afectados conocer la fecha límite de realización de obras para poder avisar y reclamar a los responsables del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Por nuestra, parte solicitaremos periódicamente el estado de ejecución de las obras y reclamaremos las que se encuentren retrasadas.
Puedes consultar cualquier pueblo en la siguiente tabla:
Fibra Óptica León
wdt_ID | Entidad | Municipio | Programa | Responsable obra | Fecha límite ejecución obra |
---|---|---|---|---|---|
1 | Albares de la Ribera | Torre del Bierzo | PEBA 2018 | TELEFONICA | 01/06/2021 |
2 | Alija del Infantado | Alija del Infantado | PEBA 2018 | TELEFONICA | 01/06/2021 |
3 | Almázcara | Congosto | PEBA 2018 | TELEFONICA | 01/06/2021 |
4 | Ardoncino | Chozas de Abajo | PEBA 2018 | TELEFONICA | 01/06/2021 |
5 | Armellada | Turcia | PEBA 2018 | TELEFONICA | 01/06/2021 |
6 | Benamariel | Villamañán | PEBA 2018 | TELEFONICA | 01/06/2021 |
7 | Boñar | Boñar | PEBA 2018 | TELEFONICA | 01/06/2021 |
8 | Calamocos | Castropodame | PEBA 2018 | TELEFONICA | 01/06/2021 |
9 | Camponaraya | Camponaraya | PEBA 2018/20 | TEF/ADAMO | 01/06/2021 |
10 | Carracedelo | Carracedelo | PEBA 2018 | REDYTEL | 01/06/2021 |
11 | Carracedo del Monasterio | Carracedelo | PEBA 2018 | TELEFONICA | 01/06/2021 |
12 | Castrocalbón | Castrocalbón | PEBA 2018 | TELEFONICA | 01/06/2021 |
13 | Castropodame | Castropodame | PEBA 2018 | TELEFONICA | 01/06/2021 |
14 | Ciñera | Pola de Gordón, La | PEBA 2018 | TELEFONICA | 01/06/2021 |
15 | Congosto | Congosto | PEBA 2018 | TELEFONICA | 01/06/2021 |
16 | Cubillos del Sil | Cubillos del Sil | PEBA 2018 | TELEFONICA | 01/06/2021 |
17 | Folgoso de la Ribera | Folgoso de la Ribera | PEBA 2018/20 | TEF/ADAMO | 01/06/2021 |
18 | Hospital de Órbigo | Hospital de Órbigo | PEBA 2018 | TELEFONICA | 01/06/2021 |
19 | Huerga de Garaballes | Soto de la Vega | PEBA 2018 | TELEFONICA | 01/06/2021 |
20 | Jiménez de Jamuz | Santa Elena de Jamuz | PEBA 2018 | TELEFONICA | 01/06/2021 |
21 | Laguna de Negrillos | Laguna de Negrillos | PEBA 2018 | TELEFONICA | 01/06/2021 |
22 | Magaz de Abajo | Camponaraya | PEBA 2018 | TELEFONICA | 01/06/2021 |
23 | Matachana | Castropodame | PEBA 2018 | TELEFONICA | 01/06/2021 |
24 | Matallana de Torio | Matallana de Torio | PEBA 2018/20 | TEF/ADAMO | 01/06/2021 |
25 | Matarrosa del Sil | Toreno | PEBA 2018 | TELEFONICA | 01/06/2021 |
Entidad | Municipio | Programa | Responsable obra | Fecha límite ejecución obra |
Fuente: elaboración propia.
Los diseminados, un problema en vías de solución.
Los proyectos de fibra cubren los núcleos de los pueblos, pudiendo existir viviendas alejadas del núcleo que no entren en los planes de extensión (diseminados). En estos casos, y a la espera de que un nuevo plan extienda la cobertura de fibra a la zona en cuestión, existe la posibilidad de conexión satélite. El pasado 7 de febrero de 2023, dentro de los programas UNICO, el Gobierno ha adjudicado a Hispasat la extensión de la banda ancha a todas las zonas rurales sin cobertura de red fija con una tarifa plana de 35 € al mes y una velocidad de 100 Mbps, sufragando el coste de instalación y adquisición de equipamiento asociado al alta del usuario final, aunque velocidad es de 100 Mbps, inferior a la que proporciona una conexión de fibra.
Ver noticia en: https://portal.mineco.gob.es/es-es/comunicacion/Paginas/resoluci%C3%B3n-provisional-demanda-rural.aspx
Mejora del Servicio de Atención al Municipio (SAM) de la Diputación de León.
Tal y como hemos denunciado en anteriores comunicados, seguimos insistiendo en la necesidad de dotar al Servicio de Asistencia a Municipios (SAM) de la Diputación Provincial de León de recursos suficientes para llevar a cabo estas labores de seguimiento de programas tan necesarios para los pequeños ayuntamientos de nuestra provincia.
Si quieres colaborar con el trabajo de LEÓN RUGE puedes hacerte socio/a aquí: https://leonruge.com/hazte-socio/
2 comentarios
Según la tabla, el despliegue de fibra para el municipio de Oteruelo De la Vega (Soto De la Vega) estaba previsto para antes del 01/12/2023. Estamos a 21/08/2024 , casi un año después y seguimos sin fibra ni previsión de que se vaya a instalar.
Buenos días, hemos dado traslado de su petición a la jefatura provincial para que nos informe de los motivos del retraso y si se conocen las fechas previstas de ejecución, le mantendremos informado.
Muchas gracias.